Descripción
NEUMÁTICOS DELANTEROS120/70ZR17NEUMÁTICOS TRASEROS180/55ZR17LxAnxAl85,6 pulgadas x 34,8 pulgadas x 56,3 pulgadas – 57,9 pulgadasALTURA DEL ASIENTO32,3 pulgadas o 32,9 pulgadasDISTANCIA ENTRE EJES59,1 pulgadasRASTRILLO (ÁNGULO DE AVANCE)25.0°CAMINO4,3 pulgadasMAX. CLARIDAD DEL PISO5,3 pulgadasCAPACIDAD DE COMBUSTIBLE5,0 galonesECONOMÍA DE COMBUSTIBLE49 millas por galónPESO MOJADO492 libras
| TIPO DE MOTOR | 890 cc, refrigeración líquida, DOHC, 3 cilindros en línea; 4 válvulas por cilindro |
| DIÁMETRO POR CARRERA | 78,0 mm x 62,1 mm |
| ÍNDICE DE COMPRESIÓN | 11.5:1 |
| ENTREGA DE COMBUSTIBLE | Inyección de combustible con YCC-T |
| ENCENDIDO | TCI: Encendido controlado por transistor |
| TRANSMISIÓN | 6 velocidades; asistencia multidisco y embrague antirrebote |
| ÚLTIMA VUELTA | Cadena |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 5,0 galones |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla invertida KYB® de 41 mm, ajustable electrónicamente con ajuste de precarga; Recorrido de 5,1 pulgadas |
| SUSPENSIÓN TRASERA | Amortiguador único KYB®, ajustable electrónicamente con ajuste remoto de precarga; Recorrido de 5,4 pulgadas |
| FRENOS DELANTEROS | Disco hidráulico doble de 298 mm; abdominales |
| FRENOS TRASEROS | Disco hidráulico de 267 mm; abdominales |






























