Descripción
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| MODELO | FT50PEHDL |
| COLOR | Gris |
| POTENCIA | 50 |
| GENERACIÓN | P |
| TIPO DE ENCENDIDO | Eléctrico |
| SISTEMA DE CONTROL | Palanca de Dirección (Mando Popero) |
| SISTEMA DE DIRECCIÓN | Brazo de Dirección |
| SISTEMA DE INCLINACIÓN | Manual Asistido por Pistón Hidráulico |
| TAMAÑO DE PATA (PULGADAS) LARGO | 20.9 |
| NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE CILINDROS | 4 Cilindros en Línea |
| SISTEMA DE ADMISIÓN DE COMBUSTIBLE | Inyección Electrónica (EFI) |
| CILINDRADA | 996 cm³ |
| CONSUMO MÁX. DE COMBUSTIBLE (LITROS POR HORA @ WOT) | 18 litros |
| WIDE OPEN THROTTLE (WOT) RPM | 5500 |
| OCTANAJE MÍNIMO | 90 Octanos |
| SISTEMA DE LUBRICACIÓN – TIPO DE MOTOR | Carter Húmedo, SOHC L4, 16 válvulas |
| PROPELA DE FUERZA (PASO / AUMENTO DE RPM) | 11″, 13″ |
| PROPELA ESTÁNDAR (PASO) | 17″, 19″ |
| PROPELA DE VELOCIDAD (PASO / DISMINUCIÓN DE RPM) | 21″ |
| TIPO DE USO | Comercial de Alto Empuje |
| PESO EN LIBRAS | 258–267 lbs |
| MANTENIMIENTO (HORAS) | 10, 20, 50, 100 |
| MANTENIMIENTO (MESES) | 1, 3, 6, 12 |
| ACEITE RECOMENDADO | YAMALUBE SAE 20W40 / 10W40 (Rendimiento marino) |
| ACEITE DE UNIDAD INFERIOR RECOMENDADO | YAMALUBE SAE 90 80W90 (Transmisión marina) |
| SALIDA MÁXIMA DE EJE DE PROPELA | 36.8 kW |


