Descripción
| TIPO DE MOTOR | 999cc enfriado por liquido DOHC de 4 tiempos y 4 válvulas |
| DIÁMETRO DE CARRERA | 93.0mm x 73.5mm |
| PROPORCIÓN DE COMPRESIÓN | 11.2:1 |
| ENTREGA DE COMBUSTIBLE | : Inyección de combustible Yamaha;cuerpos de acelerador dobles de 48 |
| TRANSMISIÓN | Correa trapezoidal ultramática con freno motor en todas las ruedas;L,H,N,R |
| TRANSMISIÓN FINAL | correa trapezoidal ultramática con freno motor en todas las ruedas;L,H,N,R |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 9.2 galones |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | Doble horquilla independiente con barra estabilizadora, amortiguadores piggyback FOXQS3; recorrido de 14.2 pulg. |
| SUSPENSIÓN FRONTAL | Doble horquilla independiente con barra estabilizadora, amortiguadores piggyback FOXQS3; recorrido de 14.2 pulg. |
| SUSPENSIÓN TRASERA | Amortiguadores piggyback FOX QS3 de doble horquilla independientes; recorrido de 16.9 pulg |
| FRENO FRONTAL | Doble disco hidráulico |
| FRENO TRASERO | Doble disco hidráulico |
| LLANTA FRONTAL | 30 x 10.00R-14 Maxxis Carnivor |
| LLANTA TRASERA | 30 x 10.00R-14 Maxxis Carnivore |
| OTRAS ESPECIFICACIONES | Largo x Ancho x Alto: 119.3 x 66.1 x 77.8 pulg. |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 86.7 pulgadas |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 9.2 galones |
| PESO HÚMEDO | 1,876 lbs |
| GARANTÍA | 6 meses (LÍmite de Garantía de Fábrica) |











