Descripción
| TIPO DE MOTOR | 999 cc, refrigeración líquida, 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas |
| DIÁMETRO DE CARRERA | 93,0 mm × 73,5 mm |
| ÍNDICE DE COMPRESIÓN | 11.2:1 |
| ENTREGA DE COMBUSTIBLE | Inyección de combustible Yamaha (YFI); cuerpos de acelerador dobles de 48 mm |
| TRANSMISIÓN | Correa trapezoidal Ultramatic con freno motor en las cuatro ruedas; L, H, N, R |
| TRANSMISIÓN FINAL | Diferencial de bloqueo de 3 vías On-Command; 2WD, 4WD, 4WD con bloqueo de diferencial completo |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 9.2 galones |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | Doble horquilla independiente con barra estabilizadora, amortiguadores FOX® iQS piggyback; recorrido de 14,2 pulgadas |
| SUSPENSIÓN FRONTAL | Doble horquilla independiente con barra estabilizadora, amortiguadores piggyback FOXQS3;recorrido de 14.2 pulg. |
| SUSPENSIÓN TRASERA | Doble horquilla independiente con barra estabilizadora, amortiguadores FOX® iQS piggyback; recorrido de 13,3 pulgadas |
| FRENO DELANTERO | Disco hidráulico doble |
| FRENO TRASERO | Disco hidráulico doble |
| NEUMÁTICOS DELANTEROS | Neumáticos Maxxis® Carnage de 29 x 9.00R-14 |
| NEUMÁTICOS TRASEROS | 29 x 11.00R-14 Maxxis® Carnicería |
| ANCHO DE LA POSTURA | 64 pulgadas |
| LARGO X ANCHO X ALTO | 128,1 pulgadas x 66,0 pulgadas x 83,1 pulgadas |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 90,2 pulgadas |
| DISTANCIA MÁXIMA AL SUELO | 13,4 pulgadas |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 9.2 galones |
| PESO HÚMEDO | 2,059 libras |







